Check All Game Year Chart

June Result Chart 2026

DATE मिर्ज़ापुर फरीदाबाद उदयपुर गाज़ियाबाद गली एकता बाजार
02-Jun 68 - - - - -
01-Jun 81 03 28 52 53 73
31-May - - - - - -
30-May 17 43 44 76 78 19
29-May 40 76 32 65 06 86
28-May 78 25 03 41 81 63
27-May 17 45 30 45 17 81
26-May 60 13 43 08 79 83
25-May 71 54 75 86 72 32
24-May 61 21 46 88 21 86
23-May 97 77 14 18 23 44
22-May 87 01 60 00 43 29
21-May 90 53 65 17 60 37
20-May 48 79 18 10 19 90
19-May 12 49 09 83 86 56
18-May 34 13 76 81 46 25
17-May 23 69 26 54 85 47
16-May 66 80 64 06 72 78
15-May 23 09 85 17 35 08
14-May 04 05 83 27 58 76
13-May 01 01 48 08 58 03
12-May 23 28 67 43 47 56
11-May 67 22 64 43 83 59
10-May 44 46 00 86 56 17
09-May 25 86 03 44 64 88
08-May 13 48 50 33 97 51
07-May 53 69 72 47 33 14
06-May 34 70 94 92 38 28
05-May 65 12 75 15 87 42
04-May 34 08 69 78 14 53
03-May 28 84 43 93 74 32
02-May 55 72 83 79 42 51
01-May 45 63 35 15 54 63
DATE पालिका बाजार सदर बाजार ग्वालियर श्री गणेश आगरा अलवर द्वारका दिसवर दिल्ली चटका दिल्ली बाजार लंदन डेय
02-Jun 97 53 10 03 - - - - 66 54 -
01-Jun 54 98 84 22 69 92 43 - 63 69 85
31-May - - - - - - - 36 - - -
30-May 94 10 25 52 67 10 48 71 84 65 64
29-May 54 83 35 02 91 22 94 53 68 17 15
28-May 15 61 14 08 65 61 33 64 55 20 38
27-May 42 02 87 07 34 78 60 83 37 37 26
26-May 34 97 88 44 40 32 94 09 55 26 26
25-May 76 75 96 79 98 13 21 73 13 06 48
24-May 27 19 93 43 92 57 07 97 57 48 31
23-May 35 55 03 73 46 98 99 16 47 41 54
22-May 67 31 51 85 71 39 85 71 96 05 47
21-May 32 94 30 51 24 62 68 96 34 13 68
20-May 65 15 94 86 27 05 81 74 86 97 67
19-May 62 72 28 03 39 17 96 39 66 06 98
18-May 78 49 11 13 22 38 03 88 03 39 43
17-May 89 41 84 20 45 71 02 76 16 09 55
16-May 95 26 76 52 65 55 81 73 74 61 34
15-May 82 57 26 79 78 13 57 74 02 25 68
14-May 63 02 86 83 41 41 73 76 33 41 36
13-May 02 65 38 12 42 90 43 46 82 09 16
12-May 85 68 15 80 99 92 40 08 37 47 62
11-May 27 98 66 17 07 31 15 10 84 26 47
10-May 51 09 35 22 38 28 37 62 49 17 34
09-May 77 83 44 08 19 52 69 19 01 14 49
08-May 03 77 92 24 31 24 85 06 64 64 18
07-May 50 53 87 94 39 90 01 84 64 14 36
06-May 55 06 15 77 69 12 36 03 38 30 73
05-May 15 93 18 69 68 02 56 06 97 42 30
04-May 79 47 09 78 01 36 27 27 15 69 55
03-May 23 49 71 86 12 73 01 00 87 25 16
02-May 27 87 12 41 44 33 48 - 01 39 04
01-May 83 13 89 48 64 14 86 - 26 94 85

Check All Game 2026 Chart