Check All Game Year Chart

February Result Chart 2026

DATE मिर्ज़ापुर फरीदाबाद उदयपुर गाज़ियाबाद गली एकता बाजार
23-Feb 82 64 - - - -
22-Feb 24 89 54 54 52 96
21-Feb 26 70 36 40 36 77
20-Feb 62 29 73 78 34 96
19-Feb 63 86 79 50 88 94
18-Feb 76 01 63 81 88 30
17-Feb 06 36 64 98 49 63
16-Feb 36 59 67 00 95 24
15-Feb 68 31 09 19 18 84
14-Feb 82 84 85 59 35 24
13-Feb 61 46 16 95 88 90
12-Feb 80 14 69 47 57 24
11-Feb 76 72 61 52 90 74
10-Feb 29 30 97 83 00 45
09-Feb 35 21 39 95 07 23
08-Feb 56 10 49 84 71 06
07-Feb 77 25 43 13 28 22
06-Feb 93 35 95 35 92 19
05-Feb 47 04 67 76 40 28
04-Feb 15 40 37 84 95 46
03-Feb 53 08 59 42 37 40
02-Feb 65 90 39 99 04 41
01-Feb 01 39 68 17 05 99
31-Jan - - - - - -
30-Jan 31 74 22 81 12 93
29-Jan 47 33 23 65 34 19
28-Jan 26 71 46 00 79 79
27-Jan 12 72 35 78 47 09
26-Jan 39 18 51 17 51 87
25-Jan 17 55 26 31 82 51
24-Jan 73 67 10 42 42 76
23-Jan 47 17 20 71 02 27
22-Jan 99 06 37 79 35 67
21-Jan 56 48 08 46 50 13
20-Jan 96 57 07 06 97 35
19-Jan 96 24 23 87 31 75
18-Jan 26 01 33 67 20 49
17-Jan 49 46 67 37 34 74
16-Jan 85 89 65 97 74 26
15-Jan 69 55 90 79 02 77
14-Jan 98 89 56 84 70 42
13-Jan 49 07 78 88 58 42
12-Jan 39 04 26 21 14 65
11-Jan 39 51 34 73 78 52
10-Jan 38 43 35 33 52 14
09-Jan 38 66 24 28 21 35
08-Jan 69 49 26 04 25 46
07-Jan 43 28 37 44 11 65
06-Jan 23 86 55 13 78 74
05-Jan 99 36 38 05 40 75
04-Jan 64 28 28 13 23 81
03-Jan 25 81 24 91 99 50
02-Jan 66 96 06 05 92 26
01-Jan 32 42 16 66 58 09
DATE पालिका बाजार सदर बाजार ग्वालियर श्री गणेश आगरा अलवर द्वारका दिसवर दिल्ली चटका दिल्ली बाजार
23-Feb 95 90 12 90 66 - - 61 80 94
22-Feb 33 89 44 64 08 36 17 95 86 12
21-Feb 40 50 04 30 38 39 10 78 15 54
20-Feb 16 14 21 96 62 80 07 81 54 93
19-Feb 22 84 32 29 86 92 31 63 35 83
18-Feb 17 10 91 40 18 31 50 33 94 93
17-Feb 17 83 18 12 49 38 33 97 33 72
16-Feb 48 34 39 45 55 02 72 07 10 29
15-Feb 02 22 94 16 27 13 62 54 88 05
14-Feb 59 36 12 10 56 90 47 28 93 56
13-Feb 45 52 92 09 33 14 62 29 40 25
12-Feb 14 72 99 42 34 19 73 83 29 52
11-Feb 00 92 76 56 50 21 46 99 89 75
10-Feb 64 06 16 73 18 64 93 53 38 33
09-Feb 21 36 49 66 25 76 98 94 63 75
08-Feb 14 74 54 53 31 91 36 31 56 65
07-Feb 95 97 32 31 28 36 20 99 89 88
06-Feb 93 58 27 97 22 71 47 20 20 10
05-Feb 64 83 29 36 61 18 45 18 69 68
04-Feb 17 87 90 48 93 03 12 94 26 93
03-Feb 64 99 12 67 63 72 45 78 46 40
02-Feb 19 35 83 06 32 84 07 93 54 18
01-Feb 69 98 16 02 86 28 39 - 49 11
31-Jan - - - - - - - 82 - -
30-Jan 64 97 02 95 23 17 38 56 10 35
29-Jan 93 22 37 19 38 58 91 51 45 56
28-Jan 48 52 17 01 23 04 62 89 63 30
27-Jan 34 79 18 73 59 53 61 10 82 23
26-Jan 12 88 86 08 86 16 38 94 32 27
25-Jan 80 41 64 16 01 31 08 36 34 49
24-Jan 51 32 46 20 78 28 27 81 34 55
23-Jan 06 65 61 72 75 48 70 07 28 37
22-Jan 47 13 99 82 80 29 09 82 95 49
21-Jan 15 42 43 70 74 87 88 02 49 81
20-Jan 89 74 02 70 06 24 34 68 77 50
19-Jan 40 12 48 56 54 80 46 65 82 31
18-Jan 87 50 58 60 72 68 72 97 38 01
17-Jan 80 70 41 60 84 49 88 54 43 72
16-Jan 77 08 13 73 98 97 10 42 58 89
15-Jan 51 66 18 34 94 18 30 56 38 95
14-Jan 26 40 21 81 58 15 37 05 80 21
13-Jan 44 37 97 48 64 16 78 51 93 64
12-Jan 64 67 35 82 65 45 98 33 51 01
11-Jan 96 61 74 84 80 21 43 05 97 24
10-Jan 50 86 25 84 95 91 76 24 16 87
09-Jan 91 04 93 85 47 29 85 95 21 52
08-Jan 44 81 66 76 74 62 61 06 78 76
07-Jan 49 51 11 01 07 46 27 61 36 40
06-Jan 71 42 86 40 78 05 23 18 37 53
05-Jan 87 65 80 37 52 52 86 88 28 30
04-Jan 57 82 03 39 71 21 39 44 64 19
03-Jan 97 70 84 88 34 80 71 63 59 32
02-Jan 32 19 42 28 51 04 64 - 77 03
01-Jan 98 84 49 12 22 12 97 - 81 87

Check All Game 2026 Chart