Check All Game Year Chart

January Result Chart 2026

DATE मिर्ज़ापुर फरीदाबाद उदयपुर गाज़ियाबाद गली एकता बाजार
08-Jan - - - - - -
07-Jan 43 28 37 44 11 65
06-Jan 23 86 55 13 78 74
05-Jan 99 36 38 05 40 75
04-Jan 64 28 28 13 23 81
03-Jan 25 81 24 91 99 50
02-Jan 66 96 06 05 92 26
01-Jan 32 42 16 66 58 09
31-Dec - - - - - -
30-Dec 14 94 16 57 09 56
29-Dec 74 45 56 13 48 31
28-Dec 08 75 09 55 53 31
27-Dec 69 50 46 62 20 28
26-Dec 17 96 74 08 54 98
25-Dec 25 56 41 39 87 98
24-Dec 40 63 41 22 89 97
23-Dec 97 55 74 69 44 26
22-Dec 46 12 36 65 80 76
21-Dec 28 45 71 03 89 56
20-Dec 25 61 33 49 49 97
19-Dec 67 58 43 53 11 78
18-Dec 32 81 45 07 06 50
17-Dec 75 82 64 19 87 02
16-Dec 55 21 57 64 43 39
15-Dec 49 89 47 19 23 35
14-Dec 57 58 60 66 66 58
13-Dec 89 73 31 85 38 52
12-Dec 96 97 50 11 96 98
11-Dec 97 61 57 72 22 30
10-Dec 17 33 07 - 90 81
09-Dec 50 39 07 - 35 25
08-Dec 58 38 69 25 99 24
07-Dec 78 41 53 72 52 09
06-Dec 89 92 71 12 81 52
05-Dec 75 67 82 72 92 70
04-Dec 07 35 56 98 92 91
03-Dec 84 69 93 91 31 72
02-Dec 98 19 99 82 76 94
01-Dec 71 86 20 63 44 47
DATE पालिका बाजार सदर बाजार ग्वालियर श्री गणेश आगरा अलवर द्वारका दिसवर दिल्ली चटका दिल्ली बाजार
08-Jan 44 81 66 - - - - 06 - -
07-Jan 49 51 11 01 07 46 27 61 36 40
06-Jan 71 42 86 40 78 05 23 18 37 53
05-Jan 87 65 80 37 52 52 86 88 28 30
04-Jan 57 82 03 39 71 21 39 44 64 19
03-Jan 97 70 84 88 34 80 71 63 59 32
02-Jan 32 19 42 28 51 04 64 - 77 03
01-Jan 98 84 49 12 22 12 97 - 81 87
31-Dec - - - - - - - 62 - -
30-Dec 57 03 51 31 79 86 92 78 58 04
29-Dec 77 29 91 62 72 96 49 53 10 69
28-Dec 44 17 22 21 55 13 18 29 55 79
27-Dec 57 69 01 36 92 44 23 43 48 14
26-Dec 35 38 31 01 91 14 69 92 35 34
25-Dec 67 30 79 50 53 96 12 19 47 90
24-Dec 74 19 13 93 81 85 14 34 76 34
23-Dec 42 11 98 39 55 15 86 44 57 52
22-Dec 90 53 88 42 42 86 81 61 47 04
21-Dec 06 25 39 50 22 35 76 41 37 24
20-Dec 03 81 34 26 34 30 72 73 95 91
19-Dec 26 04 19 26 80 72 12 32 50 50
18-Dec 23 17 03 02 83 49 83 81 27 62
17-Dec 26 49 74 96 98 10 16 13 42 09
16-Dec 38 50 97 90 41 94 54 49 45 23
15-Dec 38 67 11 92 11 97 25 97 03 61
14-Dec 37 04 23 78 16 52 85 38 66 21
13-Dec 78 82 58 93 93 45 31 99 50 06
12-Dec 26 94 73 28 33 52 08 31 45 85
11-Dec 37 64 06 69 50 83 13 43 81 05
10-Dec 27 38 47 71 67 87 04 41 28 09
09-Dec 00 26 77 87 71 26 93 25 66 76
08-Dec 57 81 89 55 03 98 60 96 52 66
07-Dec 46 08 33 21 17 48 43 79 86 34
06-Dec 66 14 35 23 94 82 84 78 68 26
05-Dec 49 21 54 25 16 77 92 64 88 77
04-Dec 38 67 08 49 20 06 46 72 10 89
03-Dec 49 21 90 02 61 48 31 27 48 55
02-Dec 15 29 94 89 67 74 48 71 87 77
01-Dec 13 93 84 15 59 61 11 - 42 61

Check All Game 2026 Chart