Check All Game Year Chart

October Result Chart 2025

DATE मिर्ज़ापुर फरीदाबाद उदयपुर गाज़ियाबाद गली एकता बाजार
08-Oct - - - - - -
07-Oct 64 84 73 52 72 10
06-Oct 05 04 65 85 94 90
05-Oct 35 43 30 39 79 51
04-Oct 51 26 07 08 06 38
03-Oct 46 31 38 42 39 98
02-Oct 37 63 96 58 70 22
01-Oct 50 54 40 59 56 98
30-Sep - - - - - -
29-Sep 45 57 44 10 95 81
28-Sep 03 58 59 52 63 69
27-Sep 71 60 01 93 19 17
26-Sep 01 91 18 64 42 68
25-Sep 80 10 81 13 82 83
24-Sep 53 44 38 63 00 09
23-Sep 03 64 00 38 95 24
22-Sep 45 55 36 38 31 28
21-Sep 81 08 80 97 54 88
20-Sep 89 19 52 53 40 08
19-Sep 62 94 52 66 64 55
18-Sep 47 33 41 14 95 29
17-Sep 18 41 87 14 30 35
16-Sep 83 90 94 23 14 66
15-Sep 02 12 21 00 87 99
14-Sep 63 40 94 67 67 18
13-Sep 02 41 39 01 81 97
12-Sep 24 78 88 85 23 91
11-Sep 04 13 99 34 95 15
10-Sep 57 08 79 93 26 62
09-Sep 90 96 23 49 40 24
08-Sep 47 03 12 57 64 51
07-Sep 28 83 26 14 21 32
06-Sep 39 82 46 49 73 97
05-Sep 11 52 21 67 41 74
04-Sep 64 00 94 52 54 63
03-Sep 15 88 98 94 72 12
02-Sep 04 00 69 57 57 89
01-Sep 19 70 55 46 68 22
DATE पालिका बाजार सदर बाजार ग्वालियर श्री गणेश आगरा अलवर द्वारका दिसवर दिल्ली चटका दिल्ली बाजार
08-Oct - - - - - - - 45 - -
07-Oct 69 75 40 11 53 38 81 25 91 03
06-Oct 42 01 21 55 23 90 63 55 84 16
05-Oct 52 97 03 16 09 13 46 62 43 70
04-Oct 61 73 11 30 35 30 39 87 73 80
03-Oct 28 89 96 79 20 14 79 96 59 28
02-Oct 15 11 74 02 03 60 51 41 87 68
01-Oct 48 26 14 14 74 79 65 - 38 03
30-Sep - - - - - - - 17 - -
29-Sep 33 06 15 34 91 91 39 48 20 28
28-Sep 09 50 92 04 76 14 89 84 88 75
27-Sep 74 59 91 57 79 98 73 96 62 26
26-Sep 29 18 27 37 75 03 15 48 93 75
25-Sep 75 52 21 66 44 19 81 62 52 95
24-Sep 73 40 61 27 19 70 48 63 24 94
23-Sep 96 82 46 08 87 08 55 42 10 85
22-Sep 21 35 34 33 87 72 86 70 61 64
21-Sep 37 92 81 76 11 74 52 24 99 71
20-Sep 28 84 11 38 97 55 16 36 01 55
19-Sep 67 46 03 27 55 26 12 71 88 12
18-Sep 44 54 92 07 90 57 49 09 24 82
17-Sep 35 91 52 19 61 37 37 63 85 13
16-Sep 67 24 22 25 89 61 21 73 24 59
15-Sep 77 80 05 60 74 29 74 87 16 -
14-Sep 37 94 96 17 19 48 69 05 01 -
13-Sep 29 21 77 48 39 55 42 93 00 -
12-Sep 45 52 41 81 71 38 03 23 10 -
11-Sep 86 16 94 76 32 81 51 36 42 -
10-Sep 90 04 45 56 22 21 82 48 50 -
09-Sep 67 38 69 69 76 24 21 03 53 -
08-Sep 21 86 70 69 47 94 96 64 13 -
07-Sep 93 25 54 63 59 34 42 96 63 -
06-Sep 94 03 67 07 77 51 36 04 70 -
05-Sep 52 63 78 55 58 02 86 72 30 -
04-Sep 31 92 68 86 02 60 34 73 83 -
03-Sep 44 68 04 06 13 79 19 70 65 -
02-Sep 74 39 74 07 95 35 38 66 73 -
01-Sep 24 18 86 71 98 33 49 - 20 -

Check All Game 2025 Chart